Amerimax Window Technical Specs
Masters Grande Series (Total Window Values)
| Double Hung 4900 CPD#—AMX-K-5 | U Value | SHGC | VT | CR |
|---|---|---|---|---|
| Clear/Low E 272 | .33 | .34 | .58 | 50 |
| Clear/Low E 272/Argon | .30 | .33 | .58 | 53 |
| Clear/Low E 240 | .34 | .21 | .32 | 50 |
| Clear/Low E 240/Argon | .30 | .20 | .32 | 53 |
| Horizontal Slider 4800 CPD#—AMX-K-4 | U Value | SHGC | VT | CR |
|---|---|---|---|---|
| Clear/Low E 272 | .33 | .34 | .58 | 50 |
| Clear/Low E 272/Argon | .30 | .33 | .58 | 53 |
| Clear/Low E 240 | .34 | .21 | .32 | 50 |
| Clear/Low E 240/Argon | .30 | .20 | .32 | 52 |
| Picture Window 4900 CPD#—AMX-K-6 | U Value | SHGC | VT | CR |
|---|---|---|---|---|
| Clear/Low E 272 | .34 | .35 | .64 | 44 |
| Clear/Low E 272/Argon | .31 | .34 | .60 | 56 |
| Clear/Low E 240 | .35 | .22 | .33 | 53 |
| Clear/Low E 240/Argon | .31 | .21 | .33 | 55 |
Craftsman Portriat Series (Total Window Values)
| Single Hung 3900 CPD#—AMX-K-2 | U Value | SHGC | VT | CR |
|---|---|---|---|---|
| Clear/Low E 272 | .35 | .33 | .56 | 51 |
| Clear/Low E 272/Argon | .31 | .33 | .56 | 53 |
| Clear/Low E 240 | .35 | .21 | .31 | 50 |
| Clear/Low E 240/Argon | .32 | .20 | .31 | 53 |
| Horizontal Slider 3800 CPD# – AMX-K-1 | U Value | SHGC | VT | CR |
|---|---|---|---|---|
| Clear/Low E 272 | .35 | .33 | .57 | 51 |
| Clear/Low E 272/Argon | .31 | .33 | .57 | 54 |
| Clear/Low E 240 | .35 | .21 | .32 | 51 |
| Clear/Low E 240/Argon | .32 | .20 | .32 | 54 |
| Picture Window 3900 CPD# – AMX-K-3 | U Value | SHGC | VT | CR |
|---|---|---|---|---|
| Clear/Low E 272 | .34 | .35 | .60 | 53 |
| Clear/Low E 272/Argon | .30 | .34 | .60 | 56 |
| Clear/Low E 240 | .34 | .22 | .33 | 53 |
| Clear/Low E 240/Argon | .30 | .21 | .33 | 55 |
Aristocrat Casement Series (Total Window Values)
| Casement CPD# – AMX-K-9 | U Value | SHGC | VT | CR |
|---|---|---|---|---|
| Clear/Low E 272 | .31 | .28 | .47 | 54 |
| Clear/Low E 272/Argon | .29 | .28 | .47 | 57 |
| Clear/Low E 240 | .32 | .17 | .26 | 54 |
| Clear/Low E 240/Argon | .29 | .17 | .26 | 56 |
| Awning CPD#- AMX-K-10 | U Value | SHGC | VT | CR |
|---|---|---|---|---|
| Clear/Low E 272 | .31 | .28 | .47 | 52 |
| Clear/Low E 272/Argon | .28 | .28 | .47 | 56 |
| Clear/Low E 240 | .32 | .17 | .26 | 52 |
| Clear/Low E 240/Argon | .29 | .17 | .26 | 55 |
| Casement Picture Window CPD#- AMX-K-11 | U Value | SHGC | VT | CR |
|---|---|---|---|---|
| Clear/Low E 272 | .31 | .32 | .56 | 53 |
| Clear/Low E 272/Argon | .27 | .32 | .56 | 56 |
| Clear/Low E 240 | .31 | .20 | .31 | 53 |
| Clear/Low E 240/Argon | .28 | .20 | .31 | 56 |
New Horizon - Riviera French Slider Patio Doors (Total Product Values)
| NH Patio Door 5800 CPD#- AMX-K-7 | U Value | SHGC | VT | CR |
|---|---|---|---|---|
| Clear/Low E 272 | .33 | .34 | .59 | 50 |
| Clear/Low E 272/Argon | .29 | .34 | .59 | 52 |
| Clear/Low E 240 | .33 | .21 | .03 | 49 |
| Clear/Low E 240/Argon | .29 | .21 | .33 | 52 |
| RFS Patio Door 5804 CPD# – AMX-K-8 | U Value | SHGC | VT | CR |
|---|---|---|---|---|
| Clear/Low E 272 | .36 | .28 | .47 | 49 |
| Clear/Low E 272/Argon | .33 | .28 | .47 | 52 |
| Clear/Low E 240 | .37 | .18 | .26 | 49 |
| Clear/Low E 240/Argon | .34 | .17 | .26 | 51 |